40S5400.jpg
| Display | |
| Dimensioni schermo | 101,6 cm (40") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 700 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni schermo (cm) | 101 cm |
| Rapporto luminosità massima | 65% |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android R (11.0) |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Chromecast integrato | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, YouTube, Twitch |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, SBC |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Tipo di lunetta | 3 Bezel-less |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, VP9, WMV |
| Formati audio supportati | MP3, WMA |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG |
| Modalità ambiente | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Numero di core del processore | 4 |
| Galleria immagini | Sì |
| Multischermo | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| tipo di connettore RF | F, IEC |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Wireless |
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Lingue OSD | ALB, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Turco, Ucraino |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Firmware aggiornabile tramite | Rete, USB |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dettagli tecnici | |
| RAM installata | 2800 MB |
| Processore | MT5867 / 4x CA55 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 905 mm |
| Profondità (con supporto) | 186 mm |
| Altezza (con supporto) | 575 mm |
| Peso (con supporto) | 6,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 905 mm |
| Profondità (senza supporto) | 75 mm |
| Altezza(senza supporto) | 524 mm |
| Peso (senza supporto) | 8,7 kg |
| Larghezza supporto | 77 cm |
| Classe climatica | 18,6 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC802NU1 |
| Larghezza imballo | 1046 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 640 mm |
| Peso dell'imballo | 8,7 kg |
| Dati logistici | |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 142 cm |
| Altezza del pallet | 80 cm |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Quantità per camion | 396 pz |
| Numero di pallet per camion | 33 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Funzione copia lista di canali | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Tipo di presa | Tipo C |
| Memoria utente | 2,1 GB |
