P36997-B21.jpg
| Descrizione Prodotto | HPE Read Intensive Value - SSD - 960 GB - SAS 12Gb/s |
| Tipo | Unità di memoria a stato solido - hot swap |
| Capacità | 960 GB |
| Tipo memoria flash NAND | Triple-level cell (TLC) |
| Fattore di forma | 2.5"SFF |
| Interfaccia | SAS 12Gb/s |
| Velocità di trasferimento dati | 1.2 GBps |
| Caratteristiche | Digitally Signed Firmware,Read Intensive |
| Dimensioni (LxPxH) | 2.192 cm x 2.286 cm x 1.461 cm |
| Peso | 500 g |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |
| Incluso con | HPE Smart Carrier |
| Progettato per | Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10,Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10,Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10,Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10;ProLiant DL160 Gen10,DL180 Gen10,DL20 Gen10,DL325 Gen10,DL360 Gen10,DL380 Gen10,DL385 Gen10,DL580 Gen10,ML110 Gen10;Synergy 480 Gen10;Synergy 12000 Frame |

