Dimensioni schermo	27 pollici
Tipo di pannello	IPS
Tecnologia retroilluminazione	Retroilluminazione LED
Risoluzione (max)	1920x1080
Luminosità (tipico)	250 nits
Angolo di visualizzazione (L/R) (CR>=10)	178°/178°
Tempi di risposta (GtG)	5 ms
Contrasto nativo	1300:1
Frequenza di aggiornamento (Hz)	100
Gamma colore	99% sRGB
Modalità colore	Modalità Care, Cinema, Codifica, ePaper, Gioco, M-Book, Standard, Utente
Formato	16:9
Colori visualizzati	16.7 milioni di colori
PPI	82
Rivestimento schermo display	Anti bagliore
Temperatura colore	Bluastro, Normale, Rossastro, Definito dall'utente
Gamma	1.8 - 2.6
HDCP	1.4
Lingua OSD	Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish
AMA	Sì
Audio
Altoparlante integrato	2Wx2
Jack cuffie	Sì
Alimentazione
Tensione nominale	100 - 240V
Alimentazione	Integrato
Consumo energetico (normale)	25 W
Consumo energetico (max)	35 W
Consumo energetico (modalità sleep)	<0.5 W
Dimensione e peso
Inclinazione (in basso/in alto)	-5˚ - 20˚
Dimensioni (AxLxP) (mm)	449x612x182
Dimensioni (AxLxP) (pollici)	17.7x24.1x7.2
Dimensioni (AxLxP) (senza base) (mm)	384x612x64
Dimensioni (AxLxP) (senza base) (pollici)	15.1x24.1x2.5
Peso netto (kg)	5.00
Peso netto (libbre)	11.02
Peso netto (senza base) (kg)	4.50
Peso netto (senza base) (libbre)	9.92
Montaggio a parete VESA	100x100 mm
Accessori
Altri accessori	QSG, Istruzioni di sicurezza, Scheda di garanzia
Connettività
HDMI (v1.4)	2
DisplayPort (v1.2)	1
Eye Care
Tecnologia di rimozione sfarfallio	Sì
Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2)	Sì
Low Blue Light Plus	Sì
Intensità colori	Sì
ePaper	Sì
Promemoria occhi	Sì
Standard ambientali
Energy Star	8.0
TCO Certified	9.0
EPEAT	Bronzo
Certificazione
Certificato TUV	Eye Comfort 2.0, EyeSafe 2.0, Rimozione sfarfallio, Low Blue light (Hardware Solution)
VESA MediaSync	Yes
Software
Eye-CareU	Sì
Cavi Inclusi
Cavo d'alimentazione	1.5 m
Cavo del Display	HDMI (v1.4)