ARCHER VR1210V.jpg
| Connessione WAN | |
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | Sì |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2167 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantità di canali | 2 canali |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
|
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì
|
| Supporto VPN | OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN |
| Caratteristiche DSL | |
| ADSL | Sì |
| ADSL2 | Sì |
| ADSL2+ | Sì |
| VDSL | Sì |
| VDSL2 | Sì |
| Modem interno | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Sì |
| Sicurezza firewall | NAT, SPI |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Filtro | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Protocolli | |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Protocollo di commutazione | IPv4, IPv6 |
| Protocollo di routing | RIP-1, RIP-2 |
| Protocolli di gestione | HTTP / HTTPS, SSL |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | LAN, Collegamento, Potenza, status, WAN |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Antenna | |
| Design dell'antenna | Interno |
| Caratteristiche | |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 214 mm |
| Profondità | 144,5 mm |
| Altezza | |
| Altezza del prodotto | 80 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
